






| Number | MOV / 34S | 
| Item Number | RS-M-008 | 
| Manufacturer | B | 
| Description | Varistor Voltage: 33~1600V Withstanding Surge Current: 12000~40000A | 
| Packaging | BOX | 
| Product technical PDF data:  
                           | 
        
    
	Varistor Voltage: 33~1600V
Withstanding Surge Current: 12000~40000A 
Model Size: 34mm
Fast responding to transient over-voltage<25ns 
| Part Number | Vac(V) | Vdc(V) | V1mA(V) | Ip(A) | Vc(V) | I(A) | (J) | @iKHz(pF) | 
| 330KS34 | 20 | 26 | 33(30-36) | 60 | 65 | 12000 | 50 | 43000 | 
| 390KS34 | 25 | 31 | 39(35-43) | 60 | 77 | 12000 | 65 | 31500 | 
| 470KS34 | 30 | 38 | 47(42-52) | 60 | 93 | 12000 | 75 | 28000 | 
| 560KS34 | 35 | 45 | 56(50-62) | 60 | 110 | 12000 | 90 | 24500 | 
| 680KS34 | 40 | 56 | 68(61-75) | 60 | 135 | 12000 | 110 | 21500 | 
| 820KS34 | 50 | 65 | 82(74-90) | 300 | 135 | 30000 | 135 | 19500 | 
| 101KS34 | 60 | 85 | 100(90-110) | 300 | 165 | 30000 | 165 | 15500 | 
| 121KS34 | 75 | 100 | 120(108-132) | 300 | 200 | 30000 | 200 | 13000 | 
| 151KS34 | 95 | 125 | 150(135-165) | 300 | 250 | 30000 | 260 | 11000 | 
| 181KS34 | 115 | 150 | 180(162-198) | 300 | 300 | 30000 | 300 | 9000 | 
| 201KS34 | 130 | 170 | 200(180-220) | 300 | 340 | 40000 | 330 | 8000 | 
| 221KS34 | 140 | 180 | 220(198-242) | 300 | 360 | 40000 | 360 | 7800 | 
| 241KS34 | 150 | 200 | 240(216-264) | 300 | 395 | 40000 | 390 | 7600 | 
| 271KS34 | 175 | 225 | 270(243-297) | 300 | 455 | 40000 | 420 | 7200 | 
| 301KS34 | 190 | 250 | 300(270-330) | 300 | 500 | 40000 | 460 | 7000 | 
| 331KS34 | 210 | 275 | 330(397-363) | 300 | 550 | 40000 | 500 | 6400 | 
| 361KS34 | 230 | 300 | 360(324-396) | 300 | 595 | 40000 | 510 | 6000 | 
| 391KS34 | 250 | 320 | 390(351-429) | 300 | 650 | 40000 | 530 | 4800 | 


 English  
 Chinese
 You are here: