






| Number | MOV / 32D | 
| Item Number | RS-M-007 | 
| Manufacturer | B | 
| Description | Varistor Voltage: 33~1600V Withstanding Surge Current: 8000~20000A | 
| Packaging | BOX | 
| Product technical PDF data:  
                           | 
        
    
	Varistor Voltage: 33~1600V
Withstanding Surge Current: 8000~20000A 
Model Size: 32mm
Fast responding to transient over-voltage<25ns 
| Part Number | Vac(V) | Vdc(V) | V1mA(V) | Ip(A) | Vc(V) | I(A) | (J) | @1KHz | 
| 330KD32 | 20 | 26 | 33(29.5-36.5) | 40 | 65 | 8000 | 40 | 30000 | 
| 390KD32 | 25 | 31 | 39(35-43) | 40 | 77 | 8000 | 50 | 22000 | 
| 470KD32 | 30 | 38 | 47(42-52) | 40 | 93 | 8000 | 60 | 19000 | 
| 560KD32 | 35 | 45 | 56(50-62) | 40 | 110 | 8000 | 70 | 16700 | 
| 680KD32 | 40 | 56 | 68(61-75) | 40 | 135 | 8000 | 85 | 15000 | 
| 820KD32 | 50 | 65 | 82(74-90) | 200 | 135 | 20000 | 100 | 12800 | 
| 101KD32 | 60 | 85 | 100(90-110) | 200 | 165 | 20000 | 125 | 10500 | 
| 121KD32 | 75 | 100 | 120(108-132) | 200 | 200 | 20000 | 150 | 8700 | 
| 151KD32 | 95 | 125 | 150(135-165) | 200 | 250 | 20000 | 190 | 7000 | 
| 181KD32 | 115 | 150 | 180(162-198) | 200 | 300 | 20000 | 225 | 5800 | 
| 201KD32 | 130 | 170 | 200(180-220) | 200 | 340 | 25000 | 250 | 5200 | 
| 221KD32 | 140 | 180 | 220(198-242) | 200 | 360 | 25000 | 270 | 5150 | 
| 241KD32 | 150 | 200 | 240(216-264) | 200 | 395 | 25000 | 290 | 5100 | 
| 271KD32 | 175 | 225 | 270(243-297) | 200 | 455 | 25000 | 300 | 4800 | 
| 301KD32 | 190 | 250 | 300(270-330) | 200 | 500 | 25000 | 330 | 4550 | 
| 331KD32 | 210 | 275 | 330(297-363) | 200 | 550 | 25000 | 360 | 4300 | 
| 361KD32 | 230 | 300 | 360(324-396) | 200 | 595 | 25000 | 380 | 3900 | 
| 391KD32 | 250 | 320 | 390(351-429) | 200 | 650 | 25000 | 400 | 3200 | 


 English  
 Chinese
 You are here: