






| Number | MOV / 10D | 
| Item Number | RS-M-003 | 
| Manufacturer | B | 
| Description | Varistor Voltage: 18~1100V Withstanding Surge Current: 500~3500A | 
| Packaging | BOX | 
| Product technical PDF data:  
                           | 
        
    
	Varistor Voltage: 18~1100V
Withstanding Surge Current: 500~3500A 
Model Size: 10mm
Fast responding to transient over-voltage<25ns 
| Part Number | Vac(V) | Vdc(V) | V1mA(V) | Ip(A) | Vc(V) | I(A)Standard | I(A)High Surge | (J)Standard | (J)High Surge | Rated power(W) | C@1KHz(pf) | 
| 180KD10 180KD10J | 11 | 14 | 18(15-21.6) | 5 | 36 | 500 | 1000 | 2.1 | 3.0 | 0.05 | 5600 | 
| 220KD10 220KD10J | 14 | 18 | 22(19.5-26) | 5 | 43 | 500 | 1000 | 2.5 | 5.0 | 0.05 | 4500 | 
| 270KD10 270KD10J | 17 | 22 | 27(14-31) | 5 | 53 | 500 | 1000 | 3.0 | 6.0 | 0.05 | 3700 | 
| 330KD10 330KD10J | 20 | 26 | 33(29.5-36.5) | 5 | 65 | 500 | 1000 | 4.0 | 7.0 | 0.05 | 3000 | 
| 390KD10 390KD10J | 25 | 31 | 39(35-43) | 5 | 77 | 500 | 1000 | 4.6 | 9.0 | 0.05 | 2400 | 
| 470KD10 470KD10J | 30 | 38 | 47(42-52) | 5 | 93 | 500 | 1000 | 5.5 | 11 | 0.05 | 2100 | 
| 560KD10 560KD10J | 35 | 45 | 56(50-62) | 5 | 110 | 500 | 1000 | 7.0 | 13 | 0.05 | 1800 | 
| 680KD10 680KD10J | 40 | 56 | 68(61-75) | 5 | 135 | 500 | 1000 | 8.2 | 15 | 0.05 | 1500 | 
| 820KD10 820KD10J | 50 | 65 | 82(74-90) | 25 | 135 | 2500 | 3500 | 12 | 17 | 0.4 | 1200 | 
| 101KD10 101KD10J | 60 | 85 | 100(90-110) | 25 | 165 | 2500 | 3500 | 15 | 18 | 0.4 | 1000 | 
| 121KD10 121KD10J | 75 | 100 | 120(108-132) | 25 | 200 | 2500 | 3500 | 18 | 21 | 0.4 | 830 | 
| 151KD10 151KD10J | 95 | 125 | 150(135-165) | 25 | 250 | 2500 | 3500 | 22 | 25 | 0.4 | 670 | 
| 181KD10 181KD10J | 115 | 150 | 180(162-198) | 25 | 300 | 2500 | 3500 | 27 | 30 | 0.4 | 560 | 
| 201KD10 201KD10J | 130 | 170 | 200(180-220) | 25 | 340 | 2500 | 3500 | 30 | 35 | 0.4 | 500 | 
| 221KD10 221KD10J | 140 | 180 | 220(198-242) | 25 | 360 | 2500 | 3500 | 32 | 39 | 0.4 | 450 | 
| 241KD10 241KD10J | 150 | 200 | 240(216-264) | 25 | 395 | 2500 | 3500 | 35 | 42 | 0.4 | 420 | 
| 271KD10 271KD10J | 175 | 225 | 270(243-297) | 25 | 455 | 2500 | 3500 | 37 | 49 | 0.4 | 370 | 
| 301KD10 301KD10J | 190 | 250 | 300(270-330) | 25 | 500 | 2500 | 3500 | 40 | 54 | 0.4 | 330 | 


 English  
 Chinese
 You are here: