






| Number | MOV / 7D | 
| Item Number | RS-M-002 | 
| Manufacturer | B | 
| Description | Varistor Voltage: 18~820V Withstanding Surge Current: 250~1750A | 
| Packaging | BOX | 
| Product technical PDF data:  
                           | 
        
    
	Varistor Voltage: 18~820V
Withstanding Surge Current: 250~1750A 
Model Size: 7mm
Fast responding to transient over-voltage<25ns 
| Part Number | Vac(V) | Vdc(V) | V1mA(A) | Ip(A) | Vc(V) | I(A)Standard | I(A)High Surge | (J)Standard | (J)High Surge | Rated power(W) | C@1KHz(pf) | 
| 180KD07 180KD07J | 11 | 14 | 18(15-21.6) | 2.5 | 36 | 250 | 500 | 0.9 | 2.0 | 0.02 | 2800 | 
| 220KD07 220KD07J | 14 | 18 | 22(19.5-26) | 2.5 | 43 | 250 | 500 | 1.1 | 2.4 | 0.02 | 2300 | 
| 270KD07 270KD07J | 17 | 22 | 27(24-31) | 2.5 | 53 | 250 | 500 | 1.4 | 3.0 | 0.02 | 1800 | 
| 330KD07 330KD07J | 20 | 26 | 33(29.5-36.5) | 2.5 | 65 | 250 | 500 | 1.7 | 3.5 | 0.02 | 1500 | 
| 390KD07 390KD07J | 25 | 31 | 39(35-43) | 2.5 | 77 | 250 | 500 | 2.1 | 4.0 | 0.02 | 1300 | 
| 470KD07 470KD07J | 30 | 38 | 47(42-52) | 2.5 | 93 | 250 | 500 | 2.5 | 5.0 | 0.02 | 1100 | 
| 560KD07 560KD07J | 35 | 45 | 56(50-62) | 2.5 | 110 | 250 | 500 | 3.1 | 6.0 | 0.02 | 890 | 
| 680KD07 680KD07J | 40 | 56 | 68(61-75) | 2.5 | 135 | 250 | 500 | 3.6 | 7.0 | 0.02 | 740 | 
| 820KD07 820KD07J | 50 | 65 | 82(74-90) | 10 | 135 | 1200 | 1750 | 5.5 | 10 | 0.25 | 600 | 
| 101KD07 101KD07J | 60 | 85 | 100(90-110) | 10 | 165 | 1200 | 1750 | 6.5 | 12 | 0.25 | 500 | 
| 121KD07 121KD07J | 75 | 100 | 120(108-132) | 10 | 200 | 1200 | 1750 | 7.8 | 13 | 0.25 | 420 | 
| 151KD07 151KD07J | 95 | 125 | 150(135-165) | 10 | 250 | 1200 | 1750 | 9.7 | 13 | 0.25 | 330 | 
| 181KD07 181KD07J | 115 | 150 | 180(162-198) | 10 | 300 | 1200 | 1750 | 11.7 | 16 | 0.25 | 280 | 
| 201KD07 201KD07J | 130 | 170 | 200(180-220) | 10 | 340 | 1200 | 1750 | 13 | 17 | 0.25 | 250 | 
| 221KD07 221KD07J | 140 | 180 | 220(198-242) | 10 | 360 | 1200 | 1750 | 14 | 19 | 0.25 | 230 | 
| 241KD07 241KD07J | 150 | 200 | 240(216-264) | 10 | 395 | 1200 | 1750 | 15 | 21 | 0.25 | 210 | 
| 271KD07 271KD07J | 175 | 225 | 270(243-297) | 10 | 455 | 1200 | 1750 | 18 | 24 | 0.25 | 185 | 
| 301KD07 301KD07J | 190 | 250 | 300(270-330) | 10 | 500 | 1200 | 1750 | 20 | 26 | 0.25 | 165 | 


 English  
 Chinese
 You are here: